Rahmengrößenberater
Diese Tabellen stellen einen Anhaltspunkt dar, eine Änderung der Rahmengröße um 2 cm nach oben oder unten ist grundsätzlich möglich und hängt u.a. auch von deiner persönlichen Vorliebe ab.
Körpergröße | Rahmengröße |
150-160 cm | 44-48 cm |
160-170 cm | 48-52 cm |
170-180 cm | 52-56 cm |
180-190 cm | 56-60 cm |
190-200 cm | 60-66 cm |
ab 200 cm | 66 cm oder Maßanfertigung |
Rahmengröße | |
150-160 cm | 35-39 cm |
160-170 cm | 40-44 cm |
170-180 cm | 45-49 cm |
180-190 cm | 50-54 cm |
190-200 cm | 55-58 cm |
ab 200 cm | 59 cm aufwärts |
Körpergröße | Rahmengröße |
165-170 cm | 50-52 cm |
170-175 cm | 52-54 cm |
175-180 cm | 54-56 cm |
180-185 cm | 56-58 cm |
185-190 cm | 58-60 cm |
190-195 cm | 60-62 cm |
195-200 cm | 62 cm oder Maßanfertigung |
Körpergröße | Alter | Radgröße | Rahmengröße |
ab 95 cm | 3 Jahre | 12 Zoll | 22-23 cm |
ab 105 cm | 4 Jahre | 16 Zoll | 23-27 cm |
ab 115 cm | 5 Jahre | 18 Zoll | 27-28 cm |
ab 120 cm | 6 Jahre | 20 Zoll | 28-33 cm |
ab 130 cm | 8 Jahre | 24 Zoll | 32-38 cm |
ab | 10 Jahre | 26 Zoll | 38-52 cm |
BMX
Unsere 20"-BMX können ab einer Größe von 125 cm gefahren werden. Sie werden generell auch von Erwachsenen gefahren (im Stehen). 24"-Dirtbikes passen zu Fahrern ab 160 cm Körpergröße, eine Grenze nach oben gibt es nicht. Diese Räder sind alle mit kleinen Rahmen ausgestattet. Die maximale Belastbarkeit liegt bei ca. 80 kg.
Alternativ zur Tabelle
Du kannst die passende Rahmengröße auch mittels deiner Schrittlänge berechnen.
Dazu nimmst du einen Zollstock (oder ein Maßband) und eine Wasserwaage. Die Wasserwaage setzt du in deinem Schritt ganz oben an. Sie sollte in der Waage sein und du solltest keine Schuhe tragen. Jetzt misst du den Abstand der Oberkante der Wasserwaage zum Boden.
Hinweis